空氣消毒凈化一體機 技術參數
SPS-HO9UR
尺寸:370*400*796
| 額定電壓 Rated voltage | 220V/50Hz | 額定功率 Rated power | 105W |
| 噪音 Noise | ≤55dB(A) | 產品材質 Product material | ABS |
| 操控方式 Operation mode | 按鍵觸屏 Buttons and touch screens | 重量 Weight | 16kg |
| 適用面積 Applicable area | 200㎡ | 產品尺寸 Product Size | 370*400*796mm |
| 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | >99.99% | 大腸桿菌 Escherichia coli | >99.99% |
| 粘質沙雷氏菌 Sticky Serratia Marcescens | >99.99% | 凈化能效 Purification efficiency | 13.94m3/(w·h) |
| 紫外線泄露量 Uv leakage | <0.01uW/cm2 | 臭氧泄漏量 Ozone leakage | ≤0.003mg/m3 |
| 顆瑕粒物 Particulates | >99.99% | TVOC TVoC | >98% |
SPS-M10
尺寸:600*260*1050
| 循環風量 Circulating air volume | 1000m3/h | 額定功率 Rated power | 45W |
| 噪音 Noise | ≤42dB(A) | 產品材質 Product material | 碳鋼+烤漆 Carbon steel+paint |
| 操控方式 Operation mode | 智慧觸摸 Touch of wisdom | 重量 Weight | 30KG |
| 適用面積 Applicable area | 300㎡ | 產品尺寸 Product Size | 600*260*1050mm |
| 白色葡萄球菌殺滅率 Staphylococcus albicans | >99.99% | 大腸桿菌消亡率 E.coli mortality | >90.9% |
| 顆粒物去除率 Particle removal rate | >99.99% | 臭氧泄露量 Ozone leakage | ≤0.003mg/m3 |
SPS-M12NP
尺寸:1335*575*335
| 循環風量 Circulating air volume | 1160m3/h | 額定功率 Rated power | 110W |
| 操控方式 Control Mode | APP、遙控、觸摸 App,remote,touch | 重量 Weight | 37KG |
| 適用面積 Applicable area | 400㎡2 | 產品尺寸 Product dimensions | 1335*575*335mm |
| 病毒去除率 Virus removal rate | >99.9% | 自然菌消亡率 Natural bacterial death rate | >90% |
| 白色葡萄球菌殺滅率 BACTERICIDAL rate | >99.9% | CADR值 CADR value | 1200m3/h |
| 顆粒物去除率 Particle removal rate | >99.9% | 紫外線燈壽命 UV lamp life | ≈8000h |
| 紫外線燈功率 UV Lamp Power | 8.8W | 環境溫度 Ambient temperature | 5℃-40℃ |
| 臭氧殘留濃度 Residual concentration of ozone | ≤0.012mg/m3 | 相對濕度 Relative humidity | ≤80% |
SPS-X15UR/SPS-X15PG
尺寸:1580*700*270
| 額定電壓 Rated voltage | 220V/50Hz | 額定功率 Rated power | 89W |
| Lpm噪音 Noise | ≤50dB(A) | 產品材質 Product material | 碳鋼+烤漆 Carbon steel+paint |
| 操控方式 Operation mode | 智慧觸屏 Smart touch screen | 產品尺寸 Product Size | 1580*700*270mm |
| 適用面積 Applicable area | 450㎡ | 重量 Weight | 55kg |
| 白色葡萄球菌 Staphylococcus albicans | ≥99.99% | 空氣自然菌 Natural airborne bacteria | ≥94% |
| 顆粒物 Particle | 99.99% | 臭氧泄漏量 Ozone leakage | ≤0.002mg/m3 |
| 菌落總數 Total number of colonies | OCFU/I皿 | TVOC泄漏量 TVOC leakage | <0.01mg/m3 |
| 額定電壓 Rated voltage | 220V/50Hz | 額定功率 Rated power | 89W |
| Lpm噪音 Noise | ≤55dB(A) | 產品材質 Product material | 碳鋼+烤漆 Carbon steel+paint |
| 操控方式 Operation mode | 智慧觸屏 Smart touch screen | 產品尺寸 Product Size | 700*270*1580mm |
| 適用面積 Applicable area | 450m2 | 重量 Weight | 55kg |
| 白色葡萄球菌 Staphylococcus albicans | ≥99.99% | 空氣自然菌 Natural airborne bacteria | ≥94% |
| 顆粒物 Particle | 99.99% | 臭氧泄漏量 Ozone leakage | ≤0.002mg/m3 |
| 菌落總數 Total number of colonies | OCFU/皿 | TVOC泄漏量 TVOC leakage | <0.01mg/m3 |
SPS-M30Q
尺寸:200*198*80
| 型號 Models | SPS-M30Q | 適用面積 Applicable area | 10㎡ |
| 額定風量 Rated air volume | 30m3/h | 外殼材質 Shell material | ABS |
| 噪音 Noise | ≥28dB(A) | 額定電壓 rated voltage | 220V或DC12V |
| 操控方式 Control Mode | 機身按鍵 Airframe Button | 產品重量 Product weight | 830g |
| 額定功率 Rated power | 5W | 產品尺寸 Product dimensions | 200mm*198mm*80mm |
| 顆粒物CADR Particulate Matter Cadr | 35m3/h | 甲醛CADR Formaldehyde | 0.5m3/h |
| 細菌滅活率 Inactivation rate of bacteria | 99.99% | 消殺原理 The principle of annihilation | 量子網 The quantum web |
SPS-H06
尺寸:320*320*735
| 風量 | 600m3/h |
| 功率 | 50W |
| 噪音 | 40dB(A) |
| 凈重 | 18.4KG |
| 細菌過濾效率 | ≤99% |
| 病毒(H1N1)過濾效率 | >99% |
| 滅活原理 | ESP微靜電殺菌 |
SPS-H03/SPS-H04
尺寸:212*212*457/212*212*553
| 風量 | 300m3/h |
| 功率 | 15W |
| 噪音 | 32dB(A) |
| 凈重 | 5.4KG |
| 細菌過濾效率 | ≤95% |
| 病毒(H1N1)過濾效率 | >99% |
| 滅活原理 | ESP微靜電殺菌 |
| 風量 | 400m3/h |
| 功率 | 18W |
| 噪音 | 40dB(A) |
| 凈重 | 6KG |
| 細菌過濾效率 | ≤95% |
| 病毒(H1N1)過濾效率 | >99% |
| 滅活原理 | ESP微靜電殺菌 |
Copyright ? 2022 安徽統達智慧科技有限公司版權所有 皖ICP備20002908號-3 網站建設:中企動力 合肥

