納米光電 技術參數
整機參數表
納米光電產品參數
發布時間:2022-06-16 19:39:07
| 產品型號 | SPS-NP15 | SPS-NP25 | SPS-NP40 | SPS-NP80 |
| 適用風量(m3/h) | 50-1500 | 1500~2500 | 2500~4000 | 4000~8000 |
| 尺寸(不含底盒) 高H*直徑D(mm) | 145*48 | 308*48 | 445*48 | 445*48*2 |
| 底盒尺寸 長L*寬W*高H(mm) | 100*70*35 | 100*70*35 | 120*100*40 | 160*100*40 |
| 外殼材質 | 納米復合材料 | |||
| 底盒材質 | 鑄鋁 | |||
| 控制方式 | 聯動&手動 | |||
| 額定電壓 | AC 220 50HZ | |||
| 功率(W) | 5 | 15 | 23 | 46 |
| 重量(Kg) | 0.75 | 0.95 | 1.4 | 2.1 |
Copyright ? 2022 安徽統達智慧科技有限公司版權所有 皖ICP備20002908號-3 網站建設:中企動力 合肥

